| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | |
| 30~300HZ | ||||
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A |
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/ | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~ |
會(huì)員_a.png)